トップ > 診療実績 > 患者統計

患者統計

平成17年〜23年 患者統計

平成年 17 18 19 20 21 22 23
救急車搬入数(件) 968 1113 1162 1222 1250 1245 1371
手術件数(件) 579 634 682 639 715 652 578
外来新患数(人) 8929 8684 9836 9234 9838 9143 8078
外来延人数(人) 71777 64825 70552 64234 61137 54699 49841
1日平均外来患者数(人) 242 219 238 216 208 185 170
1日平均外来新患数(人) 30 29 33 31 34 31 27
入院新患数(人) 1332 1438 1605 1500 1531 1444 1489
入院延人数(人) 22002 22419 22490 22556 23759 22820 23595
1日平均入院患者数(人) 60 61 62 62 65 63 65
1月平均入院新患数(人) 111 120 134 125 128 120 124
1人当たり平均在院日数(日) 17.4 16.1 14.2 14.9 15.6 15.8 16.2
 

pagetop